![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7581538 ] diogan 的評論:很聽話,非常值得一試,強烈推薦,不墨跡( 2025-12-09 08:10:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7289703 ] YourSugerDady 的評論:等你回來??( 2025-12-06 07:18:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7348870 ] Pppqorinc 的評論:( 2025-11-15 23:59:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7660247 ] 榮君哥 的評論:( 2025-11-11 17:11:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 07:22 | 08:10 | 48 分鐘 |
| 2 | 03:51 | 06:58 | 187 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-09 | 06:14 | 08:21 | 127 分鐘 |
| 4 | 02:49 | 05:13 | 144 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-08 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 7 | 12:14 | 12:49 | 35 分鐘 | |
| 8 | 10:40 | 11:11 | 31 分鐘 | |
| 9 | 10:20 | 10:35 | 15 分鐘 | |
| 10 | 04:31 | 05:55 | 84 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-06 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 13 | 20:15 | 21:18 | 63 分鐘 | |
| 14 | 20:06 | 20:09 | 3 分鐘 | |
| 15 | 19:05 | 19:52 | 48 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-04 | 05:10 | 06:06 | 56 分鐘 |
| 17 | 03:43 | 05:09 | 85 分鐘 | |
| 18 | 03:11 | 03:42 | 31 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tw-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









